|
পণ্যের বিবরণ:
|
| আনলোড হচ্ছে: | ম্যানুয়াল | অবস্থা: | একদম নতুন |
|---|---|---|---|
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | এলএনসি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | আবেদন: | কাঠের কাজ |
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V 50Hz / অথবা কাস্টমাইজ করুন | প্যানেল সর্বোচ্চ প্রস্থ: | 1200 মিমি |
| প্যানেল মিন প্রস্থ: | 50 মিমি | Panel Max. প্যানেল সর্বোচ্চ Length দৈর্ঘ্য: | 3000 মিমি |
| Panel Min. প্যানেল মিন Length দৈর্ঘ্য: | 150 মিমি | Panel Min. প্যানেল মিন Thicknes মোটা: | 8 মিমি |
| প্যানেল সর্বোচ্চ পুরুত্ব: | 55 মিমি | বোরিং হেডের সংখ্যা: | 2 |
| উল্লম্ব ড্রিল: | 12 | অনুভূমিক ড্রিল: | 12 |
| নীচে বোয়ারিং মাথা উল্লম্ব ড্রিল: | 9 | সমস্ত ক্ষমতা: | 32KW |
| স্থিতিস্থাপক: | 6100x3500x1800 মিমি | টাকু শক্তি: | 9kw*1+6kw*2 |
| সম্পূর্ণ ওজন: | 4000 কেজি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ছয় পার্শ্বযুক্ত CNC বোরিং সেন্টার,8 টুলস ম্যাগাজিন CNC বোরিং সেন্টার,9kw ATC স্পিন্ডল CNC বোরিং মেশিন |
||
8 টুল ম্যাগাজিন সিস্টেম সিক্স - সাইডেড CNC বোরিং সেন্টার 9kw ATC স্পিন্ডল
8টি টুলস ম্যাগাজিন, 9 কিলোওয়াট ATC স্পিন্ডেল হাই এন্ড কাস্টমাইজড আসবাবের জন্য
সমস্ত ধরণের কাঠের প্যানেলের জন্য সিএনসি সিক্স সাইড বোরিং সেন্টার HB711H8
নীচে 2 সেট টাকু সহ
আবেদন
1. কাঠের কাজ তুরপুন
2. রান্নাঘর ক্যাবিনেট তুরপুন
3. পোশাক প্যানেল তুরপুন
4. অফিস আসবাবপত্র তুরপুন
স্পেসিফিকেশন:
| মেশিন | হোল্ড-HB711H8 | |
| দক্ষতা | 80-100 টুকরা | |
| বোর্ডের দৈর্ঘ্য | 200-2800 মিমি | |
| বোর্ডের প্রস্থ | 50-1200 মিমি | |
| বোর্ডের পুরুত্ব | 9-40 মিমি | |
| X/Y/Z MAX. গতি | 120/80/30মি/মিনিট | |
| প্রধান টাকু শক্তি | 9kw*1+6kw*2 | |
| প্রধান টাকু এর গতি | 18000rpm | |
| উপরের উল্লম্ব ড্রিল | 12 | |
| উপরের অনুভূমিক ড্রিল | X: 8+ Y: 4 | |
| নীচে উল্লম্ব ড্রিল | 9 পিসি | |
| সমস্ত ক্ষমতা | 32KW | |
| মেশিনের আকার |
|
|
| এলাকা গ্রহণ: 16.25 | ||
| পর্দা | অল-ইন-ওয়ান মেশিন/চায়না ব্র্যান্ড | |
| স্ক্যান | চায়না ব্র্যান্ড | |
| রিলে | চায়না ব্র্যান্ড | |
| সেন্সর | অটোনিক্স/কোরিয়া | |
| উচ্চ-ভোল্টেজ যন্ত্রপাতি | স্নাইড/ফ্রান্স | |
| বায়ুসংক্রান্ত | চৌম্বক ভালভ/EMC | |
| তুরপুন কেন্দ্র | চায়না ব্র্যান্ড | |
| সার্ভো মোটর | সিনটেক/তাইওয়ান | |
| হ্রাস বাক্স | চীন | |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | এলএনসি | |
| ফ্রিকোয়েন্সি | ডেল্টা | |
| স্লাইডিং ব্লক | রুইস্ট/জার্মানি | |
| গিয়ার র্যাক | চীন | |
| বোরহোলের গভীরতা সুরক্ষা | হ্যাঁ.সুরক্ষা সফ্টওয়্যার | |
| গ্রিপ স্ব-পরিষ্কার | হ্যাঁ | |
| অপারেটিং COM সিস্টেম | Syntec+ চায়না ডিজাইন | |
| Syetem আবেদন | উইন্ডোজ | |
| নিচের ড্রিলের কালি ব্লোয়ার | হ্যাঁ | |
| Mainpulator দখল এবং অবস্থান | একবার | |
| ছিদ্র হল কর্ম | ফিশন অ্যাকশন | |
| অভিনয় | নৈকট্যের নীতি | |
| ডাবল খাঁজ | প্রথমে উপরে এবং পরে নীচে | |
| মেশিনিং গর্ত অবস্থানের কর্ম | নিকটতম | |
| অ্যালার্ম সরান | স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপসারণের পরে কোন অ্যালার্ম নেই;কিছু রিসেট প্রয়োজন | |
| চারিত্রিক | 6 পক্ষ এক অভিনয় | |
| আয়তক্ষেত্রাকার ইস্পাত নির্মাণ | ||
| ম্যানুয়াল স্ক্যান | ||
| ডাবল ক্ল্যাম্প | ||
| X/Y রাক, জেড লিড স্ক্রু ড্রাইভ | ||
| সার্ভো নিয়ন্ত্রণ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Hong
টেল: +86-18029386958