|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মডেল: | HQ533JHA4A4 | মরীচি উত্তোলক নিয়ন্ত্রণ: | NC |
|---|---|---|---|
| কাজের চাপ: | 0.6MPa | খাওয়ানোর গতি: | 20/23/26মি/মিনিট |
| প্রান্ত ব্যান্ডিং বেধ: | 0.4-3 মিমি | প্যানেলের বেধ: | 10-60 মিমি |
| প্যানেলের দৈর্ঘ্য: | ≥250 মিমি | প্যানেলের প্রস্থ: | ≥250 মিমি |
| মিন. প্যানেলের আকার: | 250x250 মিমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হেভি ডিউটি এজ ব্যান্ডার,ভার্টিক্যাল গ্রুভিং এজ ব্যান্ডার,বেল্ট ফিডিং এজ ব্যান্ডার |
||
| মডেল | HQ533JHA4A4 | মডেল | HQ533JHA4A4 |
| মরীচি উত্তোলক নিয়ন্ত্রণ | NC | প্যানেলের বেধ | 10-60 মিমি |
| কাজের চাপ | 0.6 এমপিএ | প্যানেলের দৈর্ঘ্য | ≥250 মিমি |
| খাওয়ানোর গতি | 20/23/26মি/মিনিট | প্যানেলের প্রস্থ | ≥250 মিমি |
| প্রান্ত ব্যান্ডিং বেধ | 0.4-3 মিমি | মিন.প্যানেলের আকার | 250x250 মিমি |
উল্লম্ব খাঁজকাটা
![]()
ডবল বায়ুসংক্রান্ত buffing
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Hong
টেল: +86-18029386958