|
পণ্যের বিবরণ:
|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | HP330NL প্যানেল সেগ,HP330NL কম্পিউটার প্যানেল সেগ,কাটার জন্য কম্পিউটার প্যানেল সেগ |
||
|---|---|---|---|
![]()
![]()
| কাটা দৈর্ঘ্য | ৩২৮০ মিমি |
| পেষণকারীর প্রস্থ | ৩২৮০ মিমি |
| সর্বাধিক সেজিং উচ্চতা | 100 ((120) মিমি ইন্টেলিজেন্ট লিফটিং |
| প্রধান সিজ ব্লেড |
400x4.4/3.2x75x72Tx15/105 ঐচ্ছিক 450x4.4/3.2x75x72Tx15/105 |
| স্লোটিং সিজ ব্লেড | 160x5.3/3.2x45x24T |
| গাড়ির সামনের গতি দেখেছি | ৫-১০০ মি/মিনিট |
| গাড়ি ফেরার গতি | 0-100 মি/মিনিট |
| মেকানিক্যাল ক্ল্যাম্প সামনের গতি | 0-100 মি/মিনিট |
| যান্ত্রিক ক্ল্যাম্প রিটার্ন গতি | 0-100 মি/মিনিট |
| পাশের চাপ ডিভাইস | পূর্ণ দৈর্ঘ্যের পাশের সারিবদ্ধতা2500mm |
| প্রধান সিজ শ্যাফ্ট মোটর শক্তি | 18.৫ কিলোওয়াট |
| গ্রাউভিং সেগ শ্যাফ্ট মোটর শক্তি | 2.২ কিলোওয়াট |
| সিও গাড়ি সার্ভো মোটর | 1.8kw |
| ফিড সার্ভো মোটর | 1.8kw |
| যান্ত্রিক ক্ল্যাম্পের পরিমাণ | ১০ পিসি |
| উচ্চ চাপ বায়ু কুশন প্ল্যাটফর্ম ব্লাভার | 2.২ কিলোওয়াট |
| পিছনের লোডিং প্ল্যাটফর্মের মাত্রা | 2500x1300x600 মিমি |
| প্যাকেজিংয়ের মাত্রা |
৫৪০০x১৩৫০x২১৭০ মিমি ৪১০০x৯২০x১০০০ মিমি 2600x1350x800 মিমি |
| ফুটপ্রিন্ট এলাকা | 7100x5400x1890 মিমি |
| ওজন | ৬০০০ কেজি |
| ন্যূনতম বোর্ডের আকার | 50x30 মিমি |
| মোট ক্ষমতা | ২৮ কিলোওয়াট |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Hong
টেল: +86-18029386958